到底Vistaはのりませんが
2006年末に、中古のIBM NetVistaとナナオの15インチ液晶ディスプレイFlexScan L365とがセットで15,800円にて販売されていたのを見つけ、勢いで購入してしまいました。
ロースペックなマシンを、それなりに使えるよう設定するという行為は暇つぶしにはもってこいで、本ブログもその復活PCから投稿しております。到底WindowsVISTAなどは動作するはずもありませんが、インターネットラジオを聴きながらメールやWEB閲覧をする程度ならこれで十二分。まぁ、わかってはいても光学ドライブがCD-ROMだったりUSBがVer1.1だったりといったあたりは若干残念なところではあるんですが、、、。
OSなしでの販売のため未使用のパッケージ版SP無WindowsXPをインストールしてたところ、さすが標準仕様のビジネスPCだけあってドライバ類の設定はほぼ不要で機嫌良く息を吹き返しました。後は、自らのフラシーボ効果を期待してレノボのHPへいき機種別のドライバアップデートとインテルのHPでチップセット、グラフィック周りのさらに新しいドライバがないかを確認してOSのインストールは終了。
Windowsの設定では、サービスのThemeや各種視覚効果をオフにしてUIをWindowsスタンダードへ変更。リソースの節約に励みます。ウィルスソフトはライセンスに余分のあるソフトウェアが手元になかったこともあり、マイクロソフトから案内をもらったWindowsLive OneCareBetaを試しに入れてみることにしました。2007年3月からは有償になるらしいので短期間しか使えないなと思いつつも、どこかで未来の片鱗を感じさせてくれるような煌めきはないものか試してみたいと思います。
今回が初投稿の本ブログ。自らの忘記録的意味合いも強く、他の方が読まれておもしろいと感じていただけるか全くもって自信がありませんが、力まず気長にやっていくつもりですのでよろしくお願いいたします。
さて今回の話題となったIBM製ビジネス向けスリム型PCNetVista 6843-62J本体の詳細は、以下のようなものです。〓
| NetVista M42 Slim | ||
| モデル | 6843-62J(2002年10月モデル) | |
| OS | 初期導入 | OSなし |
| サポート | Windows 98 Second Edition , OS/2 Warp 4, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional (SP2), Windows NT Workstation 4.0 (SP6) | |
| プロセッサー | Celeron(R) 1.3GHz | |
| チップセット | Intel 810E2 | |
| 主記憶(RAM)容量(標準/最大) | 384MB | |
| メモリータイプ | SDRAM(PC133) | |
| キャッシュ | 256KB(CPUに内蔵) | |
| メモリー・スロット(空) | 2(1) | |
| 補助記憶装置 | FDD | 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) |
| HDD | 40GB | |
| CD-ROM | CD-ROM(読込み最大24倍速) | |
| ビデオシステム | ビデオ・メモリ | 8MB/11MB |
| サブシステム | DirectAGP対応 (チップセットに内蔵) | |
| 解像度 | 640X480(1,677万色),800X600(1,677万色),1024X768(1,677万色),1280X1024(1,677万色),1600X1200(256万色) | |
| ディスプレイタイプ | - | |
| マルチメディア | 音源 | Sound Blaster Pro互換(オンボード) |
| マイク/スピーカー | -/内蔵スピーカー(モノラル) | |
| 通信機能 | モデム機能(データ速度/FAX速度) | - |
| イーサネット | Wake on LAN対応イーサネット 100Base-TX (10Base-Tにも対応)をオンボード | |
| ワイヤレスLAN | - | |
| オプションスロット | ISA(空) | - |
| PCI(空) | 2(2)※1つは106mm(W)x175mm(D)以内、もう1つは85mm(W)x128mm(D)以内 | |
| ISA/PCI(空) | - | |
| その他インターフェースポート | シリアル:RS-232C D-SUB 9ピン(16550A互換) x1(オス)、パラレル:セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン(ECP/EPP) x1(メス)、マウス・ キーボード:PS/2タイプ、100Base-TXイーサネット(RJ-45) x1、ディスプレイ:アナログRGBミニD-SUB 15ピン(メス)及びデジタル DVI-D 24ピン(メス)、9512DB0用電源コネクター、USB1.1x4(前x2、後x2)、ヘッドフォン(前)/マイク(前)/ライン入力(後)/ライン出力(後)ジャック各1 | |
| ストレージ・ベイ | 3.5インチ・ベイ | 2(0) (HDD/Slim FDDで使用済) |
| 5インチ・ベイ | 1(0) (Slim CD-ROMで使用済) | |
| 供給電源 | AC 100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 標準/定格 | 30W / 最大 90W / 2.8W (電源Off時)/エネルギー消費効率 R区分0.0010 |
| サスペンド | 3.1W | |
| 本体 | 幅(mm) | 92 |
| 奥行き(mm) | 260 | |
| 高さ(mm) | 315 | |
| 重量(kg) | 約5.4(出荷時構成) | |
| キーボード | OADG準拠109キー・キーボード | |
| マウス | 2ホイールマウス | |
| 付属品 | □ システム装置本体 □ 本体の電源コ-ド(3ピン)、および 接地端子付き電源プラグ(2ピン) □ キ-ボ-ド □ ホイール・マウス | |
| 保証情報 | 本体保証期間 | 初期不良のみ |
0 件のコメント:
コメントを投稿